Приветствую Вас Гость | RSS

Хоккейный клуб Крылья (игры Hockey Arena)

Вторник, 08.07.2025, 15:07
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: FlameFree  
Статистика 42-й сезон
MetdismДата: Понедельник, 27.02.2012, 23:15 | Сообщение # 1
Менеджер команды
Группа: Администраторы
Сообщений: 183
Репутация: 3230
Статус: Offline
Вратари:
(И-Б-ПШ-%-Время)

Robert Lioi 17 419 31 92.6 1035
Svatopluk Klouček 10 208 27 87.0 490
Stan Barton 6 112 16 85.7 230

Защитники:
(И-Г-П-О-+\--ШМ)

Vyacheslav Kirdyashkin 30 1 1 2 -7 8
Mārtiņš Lopiņš 30 3 2 5 +4 0
Valtteri Syväntö 27 0 1 1 -11 4
Bertrand Rolland 1 0 1 1 +1 2
Maksim Karpushenkov 5 0 1 1 -3 0
Oto Sudrabegle 8 0 1 1 -5 0
Artturi Huotarinen 29 0 4 4 -1 10
Dorián Poth 27 0 8 8 -3 8
Vasilijs Spurītis 16 0 0 0 -10 6
Mathias Gøldt 28 0 21 21 +19 8
Dmitriy Ampelogov 1 0 0 0 0 0
Rob Dyer 21 1 6 7 +17 18

Нападающие:
(И-Г-П-О-+\--ШМ)

Krunoslav Janičar 29 28 8 36 +20 16
Daniel Venus 29 04 20 24 +20 0
Teodors Rutkis 25 11 6 17 +20 12
Kay Blauscheck 25 2 2 4 0 6
Sandi Knez 7 1 2 3 0 2
Ralfs Krauklis 21 9 2 11 +7 12
Ervīns Sotņikovs 29 3 1 4 -5 10
Miroslav Sucháň 30 6 11 17 0 10
Tero Oravamäki 13 0 1 1 -9 4
Petr Limonnikov 1 0 0 0 +1 2
Alexander Kharinov 29 3 1 4 -8 10
Boris Ivanienko 17 0 2 2 -10 8
Andrey Rivinson 6 1 0 1 -4 4
Bobby Cross 30 2 3 5 -5 4
Jonáš Bednařík 15 1 1 2 -5 0
Gordey Gavrishin 4 0 0 0 -4 0
Mikhail Sidorov 25 4 4 8 -9 0
Maxmilián Horký 1 0 0 0 -3 0
Evgeniy Khalturin 2 0 0 0 0 2
Peter Bertelsen 1 0 0 0 -3 0
Carsten Kraft 15 3 4 7 +1 8
 
MetdismДата: Четверг, 19.04.2012, 22:43 | Сообщение # 2
Менеджер команды
Группа: Администраторы
Сообщений: 183
Репутация: 3230
Статус: Offline
Статистика ПО:

Svatopluk Klouček 6 149 9
Stan Barton 2 38 6
Robert Lioi 0 0 0

Mikhail Sidorov 6 (4+2) ПП -4 ШМ 0
Daniel Venus 4 (1+2) ПП +1 ШМ 0
Alexander Kharinov 6 (2+4) ПП -4 ШМ 6
Krunoslav Janičar 3 (3+0) ПП +1 ШМ 2
Bobby Cross 6 (0+2) ПП -2 ШМ 2
Andrey Rivinson 6 (1+3) ПП -3 ШМ 4
Ervīns Sotņikovs 5 (0+1) ПП +1 ШМ 2
Miroslav Sucháň 2 (0+1) ПП +2 ШМ 2
Teodors Rutkis 2 (0+0) ПП +2 ШМ 0
Kay Blauscheck 3 (2+0) ПП +2 ШМ 0
Boris Ivanienko 4 (0+1) ПП -3 ШМ 2
Tero Oravamäki 2 (1+0) ПП +1 ШМ 0
Rica Frăţilă 3 (0+0) ПП -3 ШМ 0
Peter Bertelsen 4 (0+0) ПП +0 ШМ 0
Gordey Gavrishin 2 (0+0) ПП +0 ШМ 0
Simon Durant 2 (2+2) ПП +0 ШМ 0

Valtteri Syväntö 6 (1+3) ПП -3 ШМ 2
Mārtiņš Lopiņš 6 (0+0) ПП -3 ШМ 2
Vyacheslav Kirdyashkin 6 (1+2) ПП -3 ШМ 0
Mathias Gøldt 4 (0+1) ПП -1 ШМ 0
Oto Sudrabegle 6 (0+0) ПП +1 ШМ 2
Dorián Poth 2 (0+1) ПП +2 ШМ 0
Artturi Huotarinen 4 (0+0) ПП +1 ШМ 2
Bertrand Rolland 4 (0+0) ПП +1 ШМ 0
Maksim Karpushenkov 2 (0+0) ПП +0 ШМ 0
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: