Приветствую Вас Гость | RSS

Хоккейный клуб Крылья (игры Hockey Arena)

Вторник, 08.07.2025, 22:50
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: FlameFree  
Статистика 46-й сезон
MetdismДата: Суббота, 01.12.2012, 14:54 | Сообщение # 1
Менеджер команды
Группа: Администраторы
Сообщений: 183
Репутация: 3230
Статус: Offline
Вратари:

Svatopluk Klouček 18 601 34 94.3
Alide Stefani 6 273 40 85.3

Защитники:

Mathias Gøldt 15 (1+4) ПП 0 ШМ 0
Valtteri Syväntö 16 (0+4) ПП -3 ШМ 8
Gabriel Silivasi 29 (0+3) ПП -22 ШМ 12
Toni Pohjonen 17 (0+5) ПП -3 ШМ 14
Rafael Nägele 8 (0+0) ПП -11 ШМ 0
Erich Godál 28 (0+3) ПП -29 ШМ 8
Fadey Novohatnij 24 (0+6) ПП -20 ШМ 8
Nestori Jama 11 (0+0) ПП -17 ШМ 2
Oleg Atroshkov 1 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Pentti Alakopsa 11 (0+1) ПП -6 ШМ 2
Roland Bajko 10 (0+0) ПП -14 ШМ 0
Robert Østergaard 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0

Нападающие:

Krunoslav Janičar 17 (3+2) ПП -9 ШМ 6
Daniel Venus 12 (1+4) ПП -1 ШМ 8
Alexander Kharinov 27 (14+6) ПП -13 ШМ 20
Bobby Cross 19 (1+7) ПП 0 ШМ 14
Mikhail Sidorov 28 (21+4) ПП -17 ШМ 0
Nicusor Rădulescu 15 (1+2) ПП -3 ШМ 0
Witold Kokowicz 25 (2+0) ПП -15 ШМ 0
Andrey Rivinson 30 (3+20) ПП -26 ШМ 36
Nikolay Sumtsov 28 (2+3) ПП -28 ШМ 14
Guglielmo Fantoni 12 (1+0) ПП -23 ШМ 0
Vladimir Jelinek 12 (0+1) ПП -23 ШМ 6
Jason Schick 4 (0+0) ПП -3 ШМ 0
Fred Smythe 15 (0+0) ПП -20 ШМ 0
Gavriil Perlov 2 (0+0) ПП -3 ШМ 0
Vladislav Khramov 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Rudolf Pavlíček 1 (0+0) ПП -1 ШМ 0
Kristers Rītiņš 10 (0+0) ПП -16 ШМ 6
Felix Klimeš 6 (1+0) ПП -4 ШМ 4
Sergey Lyubakhin 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Vitaliy Chuvashov 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Denis Vyazemskiy 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Marek Morvay 8 (0+0) ПП -15 ШМ 0
 
MetdismДата: Вторник, 22.01.2013, 23:51 | Сообщение # 2
Менеджер команды
Группа: Администраторы
Сообщений: 183
Репутация: 3230
Статус: Offline
ПА

Вратари:

Svatopluk Klouček 4 66 5
Alide Stefani 2 94 12

Защитники:

Mathias Gøldt 5 (0+1) ПП -1 ШМ 4
Valtteri Syväntö 4 (0+0) ПП +1 ШМ 2
Gabriel Silivasi 7 (0+6) ПП +1 ШМ 2
Toni Pohjonen 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Rafael Nägele 2 (0+0) ПП -2 ШМ 2
Erich Godál 7 (0+0) ПП -4 ШМ 4
Fadey Novohatnij 7 (0+1) ПП -6 ШМ 2
Nestori Jama 2 (0+0) ПП -1 ШМ 0
Oleg Atroshkov 1 (0+0) ПП -1 ШМ 0
Roland Bajko 2 (0+0) ПП -1 ШМ 0

Нападающие:

Krunoslav Janičar 5 (2+2) ПП -1 ШМ 0
Daniel Venus 5 (2+0) ПП -1 ШМ 0
Alexander Kharinov 6 (1+2) ПП +0 ШМ 6
Bobby Cross 7 (1+4) ПП +1 ШМ 6
Mikhail Sidorov 7 (7+1) ПП +0 ШМ 0
Nicusor Rădulescu 5 (1+1) ПП +1 ШМ 10
Witold Kokowicz 2 (0+0) ПП -1 ШМ 0
Andrey Rivinson 6 (1+1) ПП -7 ШМ 4
Nikolay Sumtsov 7 (1+2) ПП -3 ШМ 2
Guglielmo Fantoni 2 (0+0) ПП -1 ШМ 0
Vladimir Jelinek 2 (0+0) ПП -7 ШМ 0
Fred Smythe 2 (0+0) ПП -1 ШМ 0
Gavriil Perlov 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Kristers Rītiņš 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Felix Klimeš 1 (0+1) ПП +1 ШМ 0
Denis Vyazemskiy 0 (0+0) ПП 0 ШМ 0
Marek Morvay 2 (0+0) ПП -1 ШМ 0
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: