Приветствую Вас Гость | RSS

Хоккейный клуб Крылья (игры Hockey Arena)

Вторник, 08.07.2025, 18:00
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: FlameFree  
Статистика 43-й сезон
MetdismДата: Вторник, 08.05.2012, 00:36 | Сообщение # 1
Менеджер команды
Группа: Администраторы
Сообщений: 183
Репутация: 3230
Статус: Offline
Вратари:

Svatopluk Klouček 29 678 57 91.6%
Seppe Stophel 9 28 3 89.3% \ (0+1) ПП -10

Защитники:

Mathias Gøldt 10 (0+7) ПП +9 ШМ 2
Mārtiņš Lopiņš 19 (0+3) ПП +4 ШМ 2
Artturi Huotarinen 7 (0+1) ПП -7 ШМ 2
Vyacheslav Kirdyashkin 30 (1+3) ПП -18 ШМ 12
Valtteri Syväntö 29 (0+5) ПП -1 ШМ 10
Oto Sudrabegle 22 (0+3) ПП -5 ШМ 6
Gabriel Silivasi 25 (3+8) ПП -7 ШМ 24
Gustavo Odell 1 (0+0) ПП +0 ШМ 2
David Stuchlík 9 (0+0) ПП -8 ШМ 2
Pauls Iltners 2 (0+1) ПП +0 ШМ 6

Нападающие:

Krunoslav Janičar 20 (8+3) +13 ШМ 24
Daniel Venus 22 (3+10) ПП +2 ШМ 0
Miroslav Sucháň 8 (1+4) ПП +3 ШМ 2
Ervīns Sotņikovs 4 (2+1) ПП +0 ШМ 0
Alexander Kharinov 27 (6+3) -22 ШМ 16
Bobby Cross 25 (1+7) ПП -7 ШМ 4
Mikhail Sidorov 26 (13+3) ПП -9 ШМ 4
Rica Frăţilă 16 (7+1) ПП +0 ШМ 4
Simon Durant 30 (8+2) ПП -6 ШМ 6
Vladimir Vtorov 7 (1+1) ПП -4 ШМ 2
Boris Ivanienko 19 (0+2) ПП -12 ШМ 2
Timo Van der Poel 10 (3+1) ПП +0 ШМ 4
Witold Kokowicz 5 (0+0) ПП -8 ШМ 4
Andrey Rivinson 30 (4+9) ПП -14 ШМ 16
Karel Nesvadba 14 (1+1) ПП -16 ШМ 4
Nicusor Rădulescu 11 (0+3) ПП -9 ШМ 0
 
MetdismДата: Четверг, 28.06.2012, 22:14 | Сообщение # 2
Менеджер команды
Группа: Администраторы
Сообщений: 183
Репутация: 3230
Статус: Offline
Статистика Плэй-Аута:

Вратари:

Svatopluk Klouček 7 150 6
Seppe Stophel 1 - - / (0+0) ПП +0 ШМ 0

Защитники:

Mathias Gøldt 4 (0+3) ПП +0 ШМ 0
Mārtiņš Lopiņš 6 (0+4) ПП +5 ШМ 0
Artturi Huotarinen 4 (0+2) ПП +3 ШМ 2
Vyacheslav Kirdyashkin 5 (0+0) ПП +2 ШМ 2
Valtteri Syväntö 3 (0+1) ПП +3 ШМ 0
Oto Sudrabegle -
Gabriel Silivasi 6 (0+0) ПП +4 ШМ 4
Gustavo Odell -
David Stuchlík 2 (0+0) ПП +0 ШМ 0
Pauls Iltners 6 (0+1) ПП +4 ШМ 0

Нападающие:

Krunoslav Janičar 6 (9+5) ПП +3 ШМ 2
Daniel Venus 6 (3+8) ПП +5 ШМ 0
Miroslav Sucháň 2 (1+0) ПП +2 ШМ 0
Ervīns Sotņikovs 2 (0+0) ПП +0 ШМ 2
Alexander Kharinov 7 (3+2) ПП +5 ШМ 2
Bobby Cross 7 (0+3) ПП +4 ШМ 0
Mikhail Sidorov 7 (6+1) ПП +4 ШМ 0
Rica Frăţilă 1 (1+0) ПП +1 ШМ 0
Simon Durant 7 (2+2) ПП +4 ШМ 2
Nicusor Rădulescu 5 (0+0) ПП +1 ШМ 0
Vladimir Vtorov -
Boris Ivanienko 1 (0+0) ПП +0 ШМ 4
Timo Van der Poel -
Witold Kokowicz 5 (0+2) ПП +1 ШМ 6
Andrey Rivinson 7 (0+1) ПП +2 ШМ 0
Karel Nesvadba 3 (0+0) ПП +0 ШМ 0
Viktor Vsekhsvyatskiy 2 (1+0) ПП +0 ШМ 6
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: